RÉSULTAT :21 juin 2009
HOMME:Maitre 60, Maitre 60
| POSITION | #MEMBRE | NOM | TOTAL |
| 1 | Q2025 | Nicolas Petitclerc | 279 |
| 2 | Q202 | Donald O'Connor | 263 |
HOMME:Maitre 50, Maitre 50
| POSITION | #MEMBRE | NOM | TOTAL |
| 1 | Q2072 | Guy Vignet | 260 |
| 2 | Q37 | Pierre Lessard | 254 |
| 3 | Q2145 | Alain Sylvain | 249 |
| 4 | Q405 | Benoit Létourneau | 246 |
HOMME:Ouvert, Senior
| POSITION | #MEMBRE | NOM | TOTAL |
| 1 | Q496 | Denis Dorval | 269 |
| 2 | Q775 | Michel Lévesque | 266 |
| 3 | Q23 | Pierre Rainville | 256 |
| 4 | Q649 | Alain Bédard | 240 |
HOMME:Ouvert, Cadet
| POSITION | #MEMBRE | NOM | TOTAL |
| 1 | | Maxime Chayer | 190 |
HOMME:Ouvert, Benjamin
| POSITION | #MEMBRE | NOM | TOTAL |
| 1 | Q09 | Jordan Mercure | 204 |
HOMME:Mire fixe-decl, Senior
| POSITION | #MEMBRE | NOM | TOTAL |
| 1 | Q258 | Michel pOULIN | 278 |
| 2 | Q432 | Martial Morin | 274 |
| 3 | Q696 | Claude Bégin | 266 |
| 4 | Q210 | Claude Guillemette | 254 |
| 5 | Q4928 | Yvon Simard | 226 |
HOMME:Traditionnel, Senior
| POSITION | #MEMBRE | NOM | TOTAL |
| 1 | Q2017 | Serge Turgeon | 181 |
HOMME:Chasseur Declencheur, Senior
| POSITION | #MEMBRE | NOM | TOTAL |
| 1 | | Armand Nadeau | 248 |
| 2 | Q444 | Olivier Caron | 243 |
| 3 | | Ronald Rousseau | 240 |
| 4 | Q3017 | Daniel Pouliot | 238 |
| 5 | Q2275 | Roch Guérin | 238 |
| 6 | Q2299 | Denis Bélanger | 236 |
| 7 | q2607 | dOMINIC pOMERLEAU | 221 |
| 8 | | Gilles Gagnon | 216 |
| 9 | / | Pierre Chayer | 214 |
| 10 | q2603 | aLAIN rENAUD | 203 |
FEMME:35 Metres, Senior
| POSITION | #MEMBRE | NOM | TOTAL |
| 1 | Q697 | Johanne Paradis | 191 |
Page précédente