SÉRIES ÉLIMINATOIRE 2001

Statistiques des joueurs

No Nom PJ B A Pts Pun BV BA BD BP
27 Luc Fournier 6 4 3 7 4 1 0 0 0
16 Tony Frenette 6 2 5 7 8 0 0 0 0
21 Simon Cloutier 5 2 4 6 5 1 1 1 0
10 Éric Lesage 5 1 4 5 8 0 0 1 0
45 Sébastien Demers 6 2 2 4 2 0 1 0 0
12 Denis Leblanc 6 2 1 3 2 0 2 0 0
17 Patrick Tremblay 6 2 1 3 2 0 1 0 0
28 Stéphane Roy 6 1 2 3 2 0 0 0 0
5 Hervé Lapointe 6 0 3 3 6 0 0 0 0
8 Jean-François Lacasse 6 1 1 2 2 0 0 0 0
15 Jimmy Grondin 6 1 1 2 4 0 0 0 0
23 René Camiré 6 0 2 2 0 0 0 0 0
9 Daniel Germain 6 0 2 2 4 0 0 0 0
20 Bruno Guay 6 1 0 1 2 0 0 0 0
39 Alexandre Rioux 2 0 1 1 0 0 0 0 0
34 Claude Fernet 6 0 1 1 0 0 0 0 0
29 Simon St-Hilaire 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 David Labrecque 1 0 0 0 2 0 0 0 0
7 Marco Vachon 5 0 0 0 4 0 0 0 0
24 Yves Bertrand 6 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Yannick Leclerc 6 0 0 0 29 0 0 0 0
19 Mike Brault 6 0 0 0 66 0 0 0 0
  Total de l'équipe 6 19 33 52 152 2 5 2 0
  Total de l'adversaire 6 26 49 75 190 4 7 1 0


Statistiques des gardiens

No Nom PJ Min V D Bl BC Moy Lan Arr %
34 Claude Fernet 6 371 2 4 1 24 3,88 200 176 0,880
1 David Labrecque 1 17 0 0 0 2 7,06 13 11 0,846
  Total de l'équipe 6 388 2 4 1 26 4,02 213 187 0,878
  Total de l'adversaire 6 388 4 2 0 19 2,94 228 209 0,917