#9   SYLVAIN THIBAULT    -    défenseur

    Grandeur : 6'       Poids : 210 lbs

    Fiche en carrière
    Saison Équipe Ligue PJ B A Pts Pem
    1987-88 Granby Bisons QMJHL 68 4 4 8 86
    1988-89 Granby Bisons QMJHL 40 7 19 26 34
    1996-97 Lachute Rapides QSPHL 34 17 26 43 40
    1997-98 Lachute Rapides QSPHL 31 8 25 33 46
    1998-99 Lachute Rapides QSPHL 33 5 22 27 57
    1999-00 Topeka Scarecrows CHL 8 1 0 1 10
    1999-00 Lasalle Rapides QSPHL 21 10 13 23 18
    2000-01 Lasalle Rapides QSPHL 13 8 7 15 12
    2000-01 St.-Laurent Dragons QSPHL 29 7 19 26 19
    2001-02 Verdun Dragons QSPHL 17 9 6 15 6
    source : www.hockeydb.com