Statistiques des joueurs

saison 2002-2003
JOUEURS
No NOM Pj B A Pts Pem Ban Bdn Bg Fus MPM
8 J-F Lacasse 46 26 39 65 25 11 0 7 0 1.413
77 Patrick Genest 47 22 42 64 26 3 3 3 0 1.362
27 Luc Fournier 51 21 38 59 54 8 0 1 0 1.157
9 Sylvain Thibault 47 15 34 49 22 10 0 3 0 1.043
12 Christ. Campeau 44 12 35 47 34 3 0 1 1 1.068
21 Réjean Dufour 51 20 27 47 46 7 2 4 0 0.922
39 Sylvain Rodier 44 23 21 44 40 3 0 3 1 1.000
17 J-Marc Richard 50 7 35 42 42 2 0 0 0 0.840
20 Bruno Guay 52 19 18 37 42 6 1 3 1 0.712
44 Éric Montreuil 46 10 18 28 28 1 1 1 0 0.609
45 L-P Charbonneau 47 15 13 28 423 4 0 1 0 0.596
15 Jimmy Grondin 48 8 20 28 114 3 0 2 0 0.583
24 J-F Tremblay 36 7 16 23 61 2 0 0 0 0.639
5 Hervé Lapointe 50 2 14 16 130 1 0 0 0 0.320
23 Bryan Lachance 47 2 13 15 165 0 0 0 0 0.319
14 Fred Barbeau 48 7 8 15 67 0 0 0 0 0.313
- Bruce Watson 16 6 7 13 115 5 0 1 0 0.813
88 Jeff Ewasko 18 2 8 10 139 0 0 0 0 0.556
16 Samuel Gagnon 31 5 4 9 143 0 0 1 0 0.290
28 Benoit Cotnoir 16 3 4 7 18 1 0 1 0 0.438
18 Samuel Duplain 35 3 2 5 232 0 0 0 0 0.143
- Jimmy Drolet 4 2 1 3 2 1 0 1 0 0.750
19 Mike Brault 27 3 0 3 269 0 0 0 0 0.111
- Pascal McNicol 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2.000
- Stéph. St-Pierre 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000
- Alain Laroche 6 0 1 1 10 0 0 0 0 0.167
- David Labrecque 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1 Frédéric Henry 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000
25 Sébastien Cyr 25 0 0 0 232 0 0 0 0 0.000
34 Claude Fernet 28 0 0 0 6 0 0 0 0 0.000
GARDIENS
No NOM Pj V D DP MINS BA MOY LAN %Eff BL
1 Frédéric Henry 24 16 4 3 1,410 60 2.55 688 0.913 2
34 Claude Fernet 28 18 7 3 1,674 90 3.23 855 0.895 0
- David Labrecque 1 1 0 0 60 4 4.00 24 0.833 0