Statistiques des joueurs

série éliminatoires 2004

No  Pos  Nom  Prénom  PJ  B  A  PTS  PUN  BAN  BDN  BG  BFD  MPPM 
9 AG  Royer  Gaétan  11 5 7 12 42 1 0 0 0 1.09 
8 C  Lacasse  J-François  11 4 7 11 6 1 0 1 0 1.00 
91 AD  Besse  Guillaume  11 4 6 10 4 2 0 0 0 0.91 
21 DG  Tremblay  Didier  11 2 7 9 6 1 0 0 0 0.82 
20 AG  Guay  Bruno  11 0 9 9 8 0 0 0 0 0.82 
45 C  Charbonneau  L-Philippe  11 4 4 8 70 3 0 2 0 0.73 
22 C  Rodier  Sylvain  11 4 4 8 17 1 0 1 0 0.73 
17 DD  Richard  Jean-Marc  10 2 4 6 2 2 0 0 0 0.60 
44 AG  Montreuil  Éric  11 3 2 5 19 0 0 0 0 0.45 
7 DD  Tremblay  J-François  10 3 1 4 12 2 0 1 0 0.40 
52 C  Brière  Jean-Philippe  10 2 2 4 20 0 0 0 0 0.40 
11 AG  Plamondon  Justin  10 1 3 4 12 0 0 0 0 0.40 
27 AG  Fournier  Luc  9 1 2 3 6 0 0 0 0 0.33 
32 C  Laflamme  Mario  2 1 1 2 0 0 0 0 0 1.00 
5 DD  Lapointe  Hervé  11 1 1 2 26 0 0 0 0 0.18 
32 C  Laflamme  Mario  4 0 2 2 0 0 0 0 0 0.50 
4 C  McKinnon  Steeve  5 1 0 1 2 0 0 0 0 0.20 
59 C  Bissonnette  Roberto  9 0 1 1 6 0 0 0 0 0.11 
18 AG  Duplain  Samuel  10 0 1 1 96 0 0 0 0 0.10 
1 G  Henry  Fréderic  11 0 1 1 0 0 0 0 0 0.09 
51 DD  Gosselin  Christian  11 0 1 1 70 0 0 0 0 0.09 
25 AD  Cyr  Sébastien  2 0 0 0 15 0 0 0 0 0.00 
19 AG  Brault  Mike  7 0 0 0 58 0 0 0 0 0.00 
34 G  Fernet  Claude  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
GARDIENS
No  Nom  Prénom  PJ  MINS  V  D  N  VP  DP  VF  DF  BL  LAN  ARR  BC  PCT  MOY 
34 Fernet  Claude  6 360.46  2 2 0 0 2 0 0 0 222 207 15 0.932  2.49 
1 Henry  Fréderic  5 300.00  3 2 0 0 0 0 0 0 182 158 24 0.868  4.80