Statistiques des joueurs

Saison 2003-2004
No  Pos  Nom  Prénom  PJ  B  A  PTS  PUN  BAN  BDN  BG  BFD  MPPM 
17 DD  Richard  Jean-Marc  44 20 34 54 45 12 0 4 0 1.23 
9 AG  Royer  Gaétan  43 28 25 53 272 10 2 2 1 1.23 
52 C  Brière  Jean-Philippe  49 18 33 51 32 10 0 3 0 1.04 
21 DG  Tremblay  Didier  44 5 36 41 26 4 0 2 0 0.93 
91 AD  Besse  Guillaume  49 19 21 40 48 5 2 1 0 0.82 
20 AG  Guay  Bruno  50 14 22 36 18 6 1 1 1 0.72 
8 C  Lacasse  J-François  45 11 25 36 22 4 0 1 0 0.80 
11 AG  Plamondon  Justin  30 17 18 35 24 7 0 1 0 1.17 
45 C  Charbonneau  L-Philippe  48 9 26 35 414 3 0 2 0 0.73 
27 AG  Fournier  Luc  44 10 22 32 22 4 1 1 0 0.73 
7 DD  Tremblay  J-François  45 4 23 27 63 2 0 1 0 0.60 
44 AG  Montreuil  Éric  47 11 14 25 65 2 0 2 0 0.53 
22 C  Rodier  Sylvain  38 12 9 21 60 5 0 2 0 0.55 
5 DD  Lapointe  Hervé  45 6 10 16 145 1 0 1 0 0.36 
51 DD  Gosselin  Christian  42 2 8 10 221 1 0 0 0 0.24 
12 DG  Barbeau  Frédéric  25 2 4 6 27 0 0 0 0 0.24 
18 AG  Duplain  Samuel  44 1 5 6 339 0 0 0 0 0.14 
59 C  Bissonnette  Roberto  18 2 3 5 111 0 0 0 0 0.28 
34 G  Fernet  Claude  42 0 3 3 6 0 0 0 0 0.07 
23 C  St-Hilaire  Simon  4 1 0 1 2 0 0 0 0 0.25 
32 C  Laflamme  Mario  2 0 1 1 2 0 0 0 0 0.50 
19 AG  Brault  Mike  40 0 1 1 325 0 0 0 0 0.03 
32 C  Delisle  Denis  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
23 C  Cloutier  Éric  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
23 C  Petitclerc  Maxime  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
1 G  Labrecque  David  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
88 C  Clermont  Daniel  2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 
4 C  Rickman  Thierry  2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 
4 C  McKinnon  Steeve  5 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 
34 G  Langlois  Stéphane  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
25 AD  Cyr  Sébastien  31 0 0 0 201 0 0 0 0 0.00 
1 G  Henry  Fréderic  48 0 0 0 9 0 0 0 0 0.00 
GARDIENS
No  Nom  Prénom  PJ  MINS  V  D  N  VP  DP  VF  DF  BL  LAN  ARR  BC  PCT  MOY 
34 Fernet  Claude  28 1465.03  12 7 0 1 2 1 4 1 794 717 77 0.903  3.15 
1 Henry  Fréderic  28 1574.23  13 9 0 3 1 0 2 1 928 827 101 0.891  3.85