|
Charles Lecours
|
| Date de Naissance : | |
| Lieu de Naissance : | |
| Date du décès : | |
| Lieu du décès : |
| Père : | Laurent Lecours |
| Mère : | Françoise Roy |
| Épouse : | Henriette Catellier, fille de Pierre et de Marie-Louise Kemner-Laflamme marié le 9 août 1825 à St-François-de-la-rive-sud (Montmagny) |
| Date de mariage : | 14 février 1854 |
| Lieu de mariage : | St-Henri |
| Enfants : | Charles né en 1855, Marie Henriette née en 1858, Napoléon, Cyrille, Marie Adèle Alphonsine née en 1869, Caroline |
| Métier : |


| Date de Naissance : | |
| Lieu de Naissance : | |
| Date du décès : | |
| Lieu du décès : |
| Père : | Ignace Lecours 2 |
| Mère : | Marie-Josette Lepage |
| Épouse : | Françoise Roy |
| Date de mariage : | 15 septembre 1812 |
| Lieu de mariage : | St-Henri |
| Enfants : | Charles |
| Métier : |

| Date de Naissance : | |
| Lieu de Naissance : | |
| Date du décès : | |
| Lieu du décès : |
| Père : | Ignace Lecours 1 |
| Mère : | Josette Turgeon |
| Épouse : | Marie-Josette Lepage |
| Date de mariage : | 8 mai 1780 |
| Lieu de mariage : | Saint-Gervais |
| Enfants : | Laurent |
| Métier : |

| Date de Naissance : | |
| Lieu de Naissance : | |
| Date du décès : | |
| Lieu du décès : |
| Père : | Charles Lecours |
| Mère : | Marie-Anne Poliquin |
| Épouse : | Josette Turgeon |
| Date de mariage : | 7 avril 1750 |
| Lieu de mariage : | Beaumont |
| Enfants : | Ignace 2 |
| Métier : |

| Date de Naissance : | |
| Lieu de Naissance : | |
| Date du décès : | |
| Lieu du décès : |
| Père : | Michel Lecours |
| Mère : | Louise Leblanc |
| Épouse : | Marie-Anne Poliquin |
| Date de mariage : | 22 novembre 1708 |
| Lieu de mariage : | Lauzon |
| Enfants : | Ignace 1 |
| Métier : |

| Date de Naissance : | en 1638 |
| Lieu de Naissance : | |
| Date du décès : | 14 septembre 1685 |
| Lieu du décès : | Montréal |
| Père : | |
| Mère : |
| Épouse : | Louise Leblanc |
| Date de mariage : | 13 février 1667 |
| Lieu de mariage : | Québec |
| Enfants : | Charles |
| Métier : | Marchand |