Les arrières-petits-enfants

 

 

Retour à la page principale

 

 

 

No. Nom Anniversaire Age au 1er janvier 2004
1 Martin Berthelot 1er avril 1978 25
2 Mélanie Joseph 9 septembre 1979 24
3 Pierre Fortin 6 avril 1980 23
4 François Fortin 6 avril 1980 23
5 Annie Berthelot 2 septembre 1981 22
6 Émilie Lamontagne 26 novembre 1981 22
7 Geniviève Whittom 12 mars 1983 20
8 Kim Lamontagne 14 décembre 1983 20
9 Daniel Lambert 14 février 1984 19
10 Marc Fortin 1er septembre 1984 19
11 Caroline Whittom 23 mars 1986 17
12 Julien Lambert 20 février 1987 16
13 Nancy Aspirot 2 avril 1987 16
14 Jimmy Joseph 25 avril 1987 16
15 Joanie Whittom 25 avril 1988 16
16 Frédéric Horth Whittom 19 mai 1988 15
17 Cathy Joseph 11 novembre 1988 15
18 Jean-François Chenel 3 février 1989 14
19 Julie Trottier Joseph 21 mars 1989 14
20 Brian Aspirot 30 juillet 1989 14
21 Cindy Joseph 8 novembre 1989 14
22 Maxime Joseph 30 mai 1991 12
23 Karine Horth Whittom 3 novembre 1991 12
24 Mathieu Joseph 16 mars 1992 11
25 Marilou Boivin Denys 26 septembre 1992 11
26 Vanessa Aspirot 28 décembre 1992 11
27 Maxime Chenel 20 juin 1993 10
28 Alexandre Whittom Dufour 24 juin 1994 9
29 Gabriel Huard 28 mars 1995 8
30 Michel Joseph 1er juin 1995 8
31 Anthony Joseph 21 janvier 1996 7
32 Roxanne-Vicky Joseph 5 juin 1996 7
33 Anne-Raphaëlle Aspirot-LeBraceur 12 juillet 1996 7
34 Chloé Joseph McBrearty 18 juillet 1996 7
35 Moïra Boivin Denys 20 juillet 1997 6
36 Roxane Whittom Dufour 15 octobre 1998 5
37 Marianne-Justine Caron 2 juin 1999 4
38 Simon Huard 29 septembre 2000 3
39 Frédérick Caron 11 octobre 2000 3
40 Nathan Forté  2 août 2002 1
41 Félix-Antoine Aspirot-LeBraceur 16 novembre 2002 1

Moyenne

 d'âge

13,1

 

Retour à la page principale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------