Les petits-enfants

 

 

Retour à la page principale

 

 

 

No. Nom Anniversaire Age au 1er janvier 2004
1 Gilbert Joseph 19 juin 1954 49
2 Suzanne Joseph 8 novembre 1954 49
3 Renée Joseph 14 décembre 1955 48
4 Hélène Joseph 11 novembre 1956 47
5 Jeannot Joseph 9 février 1957 46
6 Yves Whittom 19 septembre 1958 45
7 Madeleine Joseph 24 décembre 1958 45
8 Germain Joseph 23 mars 1959 44
9 Jules Whittom 6 août 1959 44
10 Estelle Whittom 6 août 1959 44
11 Hélène Whittom 3 juillet 1960 43
12 Sylvain Joseph 6 octobre 1960 43
13 Josée Joseph 30 novembre 1960 43
14 Claude Joseph 29 août 1962 41
15 Agathe Whittom 25 septembre 1963 40
16 Sylvie Joseph 8 janvier 1964 39
17 Éric Joseph 20 mars 1966 37
18 Marie-Claude Denys 4 juillet 1968 35
19 Janick Joseph 8 décembre 1968 35
20 Isabelle Whittom 18 septembre 1969 34
21 Marie-France Aspirot 20 juillet 1970 33
22 Agathe Joseph 26 octobre 1970 33
23 Daniel Huard 23 mars 1971 32
24 France-Andrée Denys 17 août 1971 32
25 Caroline Huard 1er août 1973 30
26 Madeleine Whittom 1er avril 1975 28
27 Véronique Denys 30 septembre 1975 28
28 Ann Aspirot 20 février 1976 27
29 Dominique Arsenault 9 août 1976 27
30 François Whittom 19 février 1978 25
31 André Aspirot 21 août 1978 25
32 Rachelle Arsenault 19 novembre 1978 25
33 Jean Aspirot 26 mai 1980 23
34 Louis Aspirot-Buron 25 novembre 1986 17
35 Virginie Aspirot-Buron 8 octobre 1990 13
Moyenne d'âge 35,7

 

Retour à la page principale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------