Liste de tout le monde en ordre chronologique

 

 

Retour à la page principale

 

 

 

No. Nom Anniversaire Age au 1er janvier 2004
1 Louise 16 mars 1930 73
2 Marie 1er septembre 1931 72
3 Patricia 6 janvier 1933 70
4 Gisèle 8 novembre 1934 69
5 Camille 16 juillet 1937 aurait 66
6 Stella 27 avril 1939 64
7 Luce 20 août 1940 63
8 Henri 18 janvier 1942 61
9 Josette 26 juin 1944 59
10 Roselyne 27 octobre 1946 57
11 Francine 28 mars 1948 55
12 Gilbert Joseph 19 juin 1954 49
13 Marcelle 22 juin 1954 49
14 Suzanne Joseph 8 novembre 1954 49
15 Renée Joseph 14 décembre 1955 48
16 Hélène Joseph 11 novembre 1956 47
17 Jeannot Joseph 9 février 1957 46
18 Yves Whittom 19 septembre 1958 45
19 Madeleine Joseph 24 décembre 1958 45
20 Germain Joseph 23 mars 1959 44
21 Jules Whittom 6 août 1959 44
22 Estelle Whittom 6 août 1959 44
23 Hélène Whittom 3 juillet 1960 43
24 Sylvain Joseph 6 octobre 1960 43
25 Josée Joseph 30 novembre 1960 43
26 Claude Joseph 29 août 1962 41
27 Agathe Whittom 25 septembre 1963 40
28 Sylvie Joseph 8 janvier 1964 39
29 Éric Joseph 20 mars 1966 37
30 Marie-Claude Denys 4 juillet 1968 35
31 Janick Joseph 8 décembre 1968 35
32 Isabelle Whittom 18 septembre 1969 34
33 Marie-France Aspirot 20 juillet 1970 33
34 Agathe Joseph 26 octobre 1970 33
35 Daniel Huard 23 mars 1971 32
36 France-Andrée Denys 17 août 1971 32
37 Caroline Huard 1er août 1973 30
38 Madeleine Whittom 1er avril 1975 28
39 Véronique Denys 30 septembre 1975 28
40 Ann Aspirot 20 février 1976 27
41 Dominique Arsenault 9 août 1976 27
42 François Whittom 19 février 1978 25
43 Martin Berthelot 1er avril 1978 25
44 André Aspirot 21 août 1978 25
45 Rachelle Arsenault 19 novembre 1978 25
46 Mélanie Joseph 9 septembre 1979 24
47 Jean Aspirot 26 mai 1980 23
48 Pierre Fortin 6 avril 1980 23
49 François Fortin 6 avril 1980 23
50 Annie Berthelot 2 septembre 1981 22
51 Émilie Lamontagne 26 novembre 1981 22
52 Geniviève Whittom 12 mars 1983 20
53 Kim Lamontagne 14 décembre 1983 20
54 Daniel Lambert 14 février 1984 19
55 Marc Fortin 1er septembre 1984 19
56 Louis Aspirot-Buron 25 novembre 1986 17
57 Caroline Whittom 23 mars 1986 17
58 Julien Lambert 20 février 1987 16
59 Nancy Aspirot 2 avril 1987 16
60 Jimmy Joseph 25 avril 1987 16
61 Joanie Whittom 25 avril 1988 15
62 Frédéric Horth Whittom 19 mai 1988 15
63 Cathy Joseph 11 novembre 1988 15
64 Jean-François Chenel 3 février 1989 14
65 Julie Trottier Joseph 21 mars 1989 14
66 Brian Aspirot 30 juillet 1989 14
67 Cindy Joseph 8 novembre 1989 14
68 Virginie Aspirot-Buron 8 octobre 1990 13
69 Maxime Joseph 30 mai 1991 12
70 Karine Horth Whittom 3 novembre 1991 12
71 Mathieu Joseph 16 mars 1992 11
72 Marilou Boivin Denys 26 septembre 1992 11
73 Vanessa Aspirot 28 décembre 1992 11
74 Maxime Chenel 20 juin 1993 10
75 Alexandre Whittom Dufour 24 juin 1994 9
76 Gabriel Huard 28 mars 1995 8
77 Michel Joseph 1er juin 1995 8
78 Anthony Joseph 21 janvier 1996 7
79 Roxanne-Vicky Joseph 5 juin 1996 7
80 Anne-Raphaëlle Aspirot-LeBraceur 12 juillet 1996 7
81 Chloé Joseph McBrearty 18 juillet 1996 7
82 Moïra Boivin Denys 20 juillet 1997 6
83 Roxane Whittom Dufour 15 octobre 1998 5
84 Marianne-Justine Caron 2 juin 1999 4
85 Samuel Grenier 10 septembre 1999 4
86 Simon Huard 29 septembre 2000 3
87 Frédérick Caron 11 octobre 2000 3
88 Nathan Forté 2 août 2002 1
89 Félix-Antoine Aspirot-LeBraceur 16 novembre 2002 1
Moyenne d'âge 28,1

 

Retour à la page principale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------