Ce site utilise une station WH1081, les observations sont renouvellées aux 10 minutes.
Le jour météorologique de cette station se termine à
.
Prévision en image
(prochaines 12h.)
Phase : premier croissant
Lune visible à 8%
| Température : | 20,6°C |
| Humidité : | 46% |
| Vent : | 1,2 km/h |
| Direction : | N |
| Température et humidité | |||
| Température | 20,6 °C | Température apparente | 20,0 °C |
| Variation depuis 1h | -1,4 °C | Thermomètre mouillé | 14,2 °C |
| Température moyenne | 14,6 °C | Humidité | 46% |
| Indice de chaleur | 20,6 °C | Point de rosée | 8,6 °C |
| Facteur éolien | 20,6 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
| Radiation solaire | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
| Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 79 W/m² | |
| Couvert nuageux | |||
| Précipitation | |||
| Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,6 mm |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 58,2 mm |
| Depuis minuit | 0,6 mm | Total pour l'année | 145,5 mm |
| Les dernières 24h | 5,4 mm | Dernière précipitation | à 6h17, le 23 mai 2012 |
| Vent | |||
| Vents | 0,0 km/h | Direction du vent | --- |
| Vents (rafale) | 2,5 km/h | Direction en degré | 0 |
| Vents (moy/10 min) | 1,2 km/h | Direction (moyenne) | 353° N |
| Échelle de Beaufort | F1 | Très légère brise | - |
| Pression Atmosphérique | |||
| Baromètre | 1013,9 hPa | Hausse lente | +0,2 hPa/hr |
| Pression altimètre | 1013,9 hPa | ||
| Ephéméride du jour | |||
| Lever du soleil | 04:44 | Coucher du soleil | 20:17 |
| Aube | 04:05 | Crépuscule | 20:56 |
| Lever de lune | 06:44 | Coucher de lune | 22:30 |
| Durée du jour | 15:33 | Heures de clarté | 16:51 |
| Notre localisation | |||
| Latitude | N 48° 25' 40" | Longitude | W 68° 35' 11" |
| Altitude | 60 m | ||
Mise a jour 23 mai 2012, à 19:00:00
Généré par Cumulus v1.9.2 (1027)