| Number Numéro | Init. Init. | Number of Wins Nombre de Victoires |
|---|---|---|
| 1 | jojo | 1134 |
| 2 | Momo | 321 |
| 3 | wolf | 242 |
| 4 | Arek | 100 |
| 5 | =H.L | 64 |
| 6 | Jeps | 52 |
| 7 | Andy | 21 |
| 8 | JLG | 17 |
| 9 | KOH | 14 |
| 10 | LFE | 6 |
| 11 | RB | 6 |
| 12 | sc | 3 |
| 13 | Tina | 3 |
| 14 | Aqui | 3 |
| 15 | CDA | 2 |
| 16 | =H-L | 2 |
| 17 | Fire | 2 |
| 18 | WtsZ | 1 |
| 19 | ChD | 1 |
| 20 | bt | 1 |
---------- The Others / Les autres ----------
NSS=1,
BJH=1,
P-A=1,
cam=1,
DRA=1,
Updated : January 2009
. . . . . . . . . . . Mise à jour : de Janvier 2009