| Number Numéro | Init. Init. | Number of Wins Nombre de Victoires |
|---|---|---|
| 1 | jojo | 486 |
| 2 | wolf | 188 |
| 3 | fern | 102 |
| 4 | Jay | 33 |
| 5 | Andy | 30 |
| 6 | =H.L | 29 |
| 7 | Momo | 26 |
| 8 | JLG | 20 |
| 9 | PI | 20 |
| 10 | Sqïr | 20 |
| 11 | ks | 16 |
| 12 | ChD | 14 |
| 13 | Jeps | 13 |
| 14 | Myo | 10 |
| 15 | NAK | 9 |
| 16 | Arek | 8 |
| 17 | Tina | 4 |
| 18 | aj | 4 |
| 19 | Yono | 3 |
| 20 | Sim | 3 |
---------- The Others / Les autres ----------
rkb=1,
KOH=2,
LFE=2,
Hutj=1,
AHLN=1,
SKG=1,
=H-L=1,
NOAH=1,
gigi=1,
Updated : January 2009
. . . . . . . . . . . Mise à jour : de Janvier 2009