| Number Numéro | Init. Init. | Number of Wins Nombre de Victoires |
|---|---|---|
| 1 | jojo | 744 |
| 2 | AL | 256 |
| 3 | I&B | 233 |
| 4 | Ihab | 196 |
| 5 | Tina | 110 |
| 6 | wolf | 105 |
| 7 | Sqïr | 86 |
| 8 | masa | 49 |
| 9 | PGN | 44 |
| 10 | rkb | 25 |
| 11 | Yono | 24 |
| 12 | aj | 17 |
| 13 | Momo | 16 |
| 14 | lyf | 12 |
| 15 | Arek | 11 |
| 16 | Murk | 11 |
| 17 | srg | 9 |
| 18 | LFE | 9 |
| 19 | sc | 6 |
| 20 | Jay | 5 |
---------- The Others / Les autres ----------
MS=1,
NOD=1,
tere=2,
GEM=1,
krut=2,
hzf=1,
ChD=1,
KOH=1,
gw=3,
Andy=1,
HES=1,
Jeps=1,
Ldee=1,
JLG=3,
fern=2,
cmg=2,
wbg=4,
Pono=3,
J.W.=1,
Updated : January 2009
. . . . . . . . . . . Mise à jour : de Janvier 2009