| Number Numéro | Init. Init. | Number of Wins Nombre de Victoires |
|---|---|---|
| 1 | Sqïr | 195 |
| 2 | AL | 143 |
| 3 | I&B | 107 |
| 4 | Jay | 105 |
| 5 | jojo | 86 |
| 6 | Tina | 61 |
| 7 | Ihab | 24 |
| 8 | wolf | 23 |
| 9 | fern | 22 |
| 10 | lyf | 17 |
| 11 | LFE | 16 |
| 12 | masa | 15 |
| 13 | aj | 13 |
| 14 | Sim | 4 |
| 15 | gigi | 3 |
| 16 | Boch | 2 |
| 17 | Lei | 2 |
| 18 | Arek | 2 |
| 19 | TiSq | 1 |
| 20 | ks | 1 |
---------- The Others / Les autres ----------
sc=1,
cmg=1,
Pono=1,
Updated : January 2009
. . . . . . . . . . . Mise à jour : de Janvier 2009