| Number Numéro | Init. Init. | Number of Wins Nombre de Victoires |
|---|---|---|
| 1 | masa | 632 |
| 2 | wolf | 497 |
| 3 | Tina | 336 |
| 4 | Jay | 226 |
| 5 | jojo | 144 |
| 6 | J.W. | 42 |
| 7 | I&B | 35 |
| 8 | Ihab | 21 |
| 9 | KOH | 10 |
| 10 | =H.L | 9 |
| 11 | AL | 9 |
| 12 | cmg | 9 |
| 13 | Arek | 5 |
| 14 | ChD | 4 |
| 15 | Momo | 4 |
| 16 | Sqïr | 3 |
| 17 | Jeps | 3 |
| 18 | tere | 3 |
| 19 | Yono | 2 |
| 20 | Andy | 1 |
---------- The Others / Les autres ----------
JLG=1,
Murk=1,
rkb=1,
ks=1,
Myo=1,
Updated : January 2009
. . . . . . . . . . . Mise à jour : de Janvier 2009