| Number Numéro | Init. Init. | Number of Wins Nombre de Victoires |
|---|---|---|
| 1 | wolf | 378 |
| 2 | tere | 324 |
| 3 | Tina | 264 |
| 4 | Ihab | 208 |
| 5 | masa | 198 |
| 6 | Jay | 149 |
| 7 | jojo | 80 |
| 8 | Amad | 68 |
| 9 | Jeps | 47 |
| 10 | Sqïr | 47 |
| 11 | Mau | 34 |
| 12 | NOD | 21 |
| 13 | Momo | 20 |
| 14 | HaT | 19 |
| 15 | KOH | 18 |
| 16 | aj | 15 |
| 17 | rkb | 15 |
| 18 | Sim | 13 |
| 19 | I&B | 12 |
| 20 | Arek | 9 |
---------- The Others / Les autres ----------
kmp=2,
ChD=1,
apg=1,
Moli=2,
Aqui=1,
KMN=2,
gw=3,
ms=4,
Mick=1,
PGN=2,
Lei=2,
Robi=1,
SzM=1,
liss=4,
Yono=5,
gigi=9,
Zuko=1,
LFE=4,
krut=1,
Hutj=2,
FRA=2,
Duck=1,
PI=1,
cmg=2,
Updated : January 2009
. . . . . . . . . . . Mise à jour : de Janvier 2009