Astronomie
Les catalogues Messier, NGC, IC et Abell
 




Liste des objets
Voir la carte du ciel
 
Catalogue Abell
Les objets Abell représentent surtout des amas de galaxies très faibles, ce catalogue contient aussi des amas d'étoiles et nébuleuses. La particularité des ces objets est leur faibles brillances. Ils nécésitent de long temps de poses.
 
21 24 39 72 78
 
Catalogue Ic
Les objets IC pour Index Catalogue furent un ajout au catalogue NGC par Dreyer, initialement composé de 1000 objets il a été complété à plus de 5000 objets. Les objets IC regroupent des nébuleuses faibles et des amas d'étoiles. La plupart des nébuleuses sont accessibles en photographie seulement. Voici donc un bref échantillon.
 
423 434 4700 4954 5146
 
Catalogue Messier
Le catalogue préféré des astronomes amateurs, il regroupe 110 objets parmi les plus brillants du ciel. Son créateur Charles Messiers (26 juin 1730), était un chasseur de comètes. Il avait été fortement impressionné par la découverte de la comète de Halley. Pour éviter la découverte de "fausses" comètes, il nota dans un registre les objets fixes par rapport aux étoiles. Messiers n'a pas découvert les 110 objets, quelques astronomes ont complété le catalogue plus tard. Certains objets ont été ajoutés pour faire un total de 110 objets.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 106 107
108 109 110
 
Catalogue Ngc
Le catalogue NGC pour New General Catalogue comporte 7840 objets, il contient tout le catalogue Messiers. Les catalogues NGC et IC ont été conçus par John Louis Emil Dreyer (13 février 1852). Dreyer a compilé plus de 13 200 objets du ciel profonds tous issus de vieux catalogues. Il a commencé son travail avec le télescope (nommé Léviathan) de 6 pieds d'ouverture de Lord Rosse. Voici donc un bref échantillon.
 
23 40 R 45 188 246 247 253 404 660 663 672 772 784 884 891
925 1023 1055 1232 1300 1501 1514 1554 1637 1788 1977 2022 2024 2175 2207
2261 2264 2282 2336 2359 2360 2371 2392 2403 2419 2438 2683 2768 2841 2903
2976 3044 3079 3169 3184 3190 3198 3227 3242 3338 3344 3377 3486 3521 3628
3718 3726 3729 3877 3938 3953 4038 4147 4203 4216 4244 4274 4302 4361 4395
4429 4438 4517 4526 4527 4535 4536 4559 4565 4567 4592 4593 4631 4656 4725
4753 4754 4762 4939 5005 5033 5053 5248 5324 5350 5364 5371 5427 5466 5485
5529 5566 5669 5746 5792 5866 5907 6015 6118 6207 6210 6229 6366 6384 6652
6712 6781 6791 6804 6822 6823 6826 6888 6894 6934 6946 6992 7006 7008 7009
7023 7047 7076 7094 7139 R 7293 7320 7331 7332 7380 7479 7635 7640 7662 7741

Légende : R = Image rescente