![]() |
||||||
|
||||||
| Nom | Première mention |
Brève
description
|
| Bryce, Frank | 8 | Moldu. Jardinier des Jedusor au village de Little Hangleton |
| Jedusor, Tom | 8 | Moldu. Le père de Tom Elvis. Trouvé mort dans des circonstances mystérieuses il y a 50 ans |
| Jedusor, Tom Elvis | 8 | Le vrai nom de Lord Voldemort. Le fils de Tom Jedusor et d'une sorcière de la lignée Serpentard |
| Dot | 9 | Moldue du village de Little Hangleton |
| Nagini | 12 | Serpent de Lord Voldemort |
| Queudver | 12 | Surnom de Peter Pettigrow alors qu'il était étudiant à Poudlard |
| Moldu | 13 | Personne dépourvue de pouvoirs magiques |
| Potter, Harry | 14 | Le héros de cette série. Élève à Poudlard de la Maison Gryffondor |
| Jorkins, Bertha | 15 | Employée du Département des jeux et sports magiques |
| Voldemort, Lord | 15 | Le plus puissant mage noir, le chef des Mangemorts |
| Poudlard | 17 | École de sorcellerie, située quelque part en Grande-Bretagne, où étudie Harry Potter |
| Pettigrow, Peter | 21 | Mangemort. Animagus. Ami de James Potter et de Sirius Black au temps de leurs études à Poudlard |
| Hedwige | 22 | Chouette postale offerte par Hagrid à Harry Potter lors de son 11ième anniversaire |
| Dursley, Dudley | 23 | Moldu, cousin de Harry Potter, fils de Vernon et Pétunia |
| Dursley, Pétunia | 23 | Moldue. Tante de Harry Potter, femme de Vernon Dursley |
| Dursley, Vernon | 23 | Moldu, oncle de Harry Potter, père de Dudley. Directeur de la fabrique de perceuses Grunnings |
| Dumbledore, Albus | 25 | Directeur de l'École de Poudlard |
| Granger, Hermione | 25 | Élève à Poudlard, de la Maison Gryffondor, amie de Harry Potter. Fille de Moldus |
| Black, Sirius | 26 | Parrain d'Harry Potter. Animagus |
| Tu-Sais-Qui | 26 | Façon de désigner Lord Voldemort sans le nommer |
| Weasley, Fred | 26 | Jumeau de George. Élève de Poudlard de la Maison Gryffondor |
| Weasley, George | 26 | Jumeau de Fred. Élève de Poudlard de la Maison Gryffondor |
| Weasley, Ron (Ronald) | 26 | Le meilleur ami d'Harry Potter. Élève de Poudlard de la Maison Gryffondor |
| Buck | 27 | Nom d'un Hippogriffe, animal mi-cheval mi-aigle |
| Détraqueur | 27 | Être maléfique dépourvu d'âme; gardien de la prison d'Azkaban |
| Hippogriffe | 27 | Créature monstrueuse mi-cheval mi-oiseau |
| Errol | 31 | Vieux hibou postal de la famille Weasley |
| Hagrid, Rubeus | 31 | Garde-chasse puis professeur de Soins aux créatures magiques |
| Weasley, Arthur | 33 | Père des 7 enfants Weasley. Travaille au Service des Détournements de l'Artisanat Moldu |
| Weasley, Molly | 33 | Mère des 7 enfants Weasley |
| Coquecigrue | 38 | Petit hibou postal de Ron Weasley |
| Weasley, Percy | 38 | Élève, préfet à Poudlard puis employé du Département de la coopération magique internationale |
| Terrier, Le | 48 | Résidence des Weasley |
| Weasley, Bill | 51 | L'ainé des frères Weasley. Travaille pour la banque Gringotts en Égypte |
| Weasley, Charlie | 51 | Le deuxième des frères Weasley. Étudie les dragons en Roumanie |
| Gringotts | 52 | La seule banque des sorciers |
| Weasley, Ginny | 53 | La plus jeune des enfants Weasley. Élève de Poudlard de la Maison Gryffondor (tome 4) |
| Canons de Chudley | 55 | Équipe de quidditch préférée de Ron Weasley |
| Croûtard | 55 | Le rat de compagnie de Ron Weasley qu'il a hérité de son frère Percy |
| Croupton, Bartemius (Barty) | 56 | Directeur du Département de la coopération magique internationale |
| Gnome de jardin | 56 | Petite créature drôle vivant dans certains jardins dont celui des Weasley |
| Hermès | 56 | Hibou postal donné par les Weasley à Percy Weasley lorsqu'il a été nommé préfet |
| Pattenrond | 56 | Chat de compagnie d'Hermione Granger, acheté à la Ménagerie magique |
| Verpev, Ludovic (Ludo) | 60 | Directeur du Département des jeux et sports magiques |
| Verpev, Otto | 60 | Frère de Ludovic |
| Krum, Viktor | 61 | Attrapeur de l'équipe de quidditch de Bulgarie. Champion de Durmstrang lors de la Coupe de feu |
| Gryffondor | 62 | Nom d'une des quatre Maisons à Poudlard; symbolisée par un lion |
| Diggory, Amos | 69 | Père de Cedric. Du Département de contrôle et régulation des créatures magiques |
| Diggory, Cedric | 69 | Fils d'Amos. Élève à Poudlard de la Maison Poufsouffle, capitaine et attrapeur au quidditch |
| Poufsouffle | 69 | Nom d'une des quatre Maisons à Poudlard, symbolisé par un blaireau |
| Merlin | 70 | Sorcier célèbre représenté sur une carte de la collection Chocogrenouille |
| Faucett, Les | 71 | Famille de sorciers n'ayant pu se rendre à la Coupe du Monde |
| Lovegood, Les | 71 | Famille de sorciers au camping lors de la Coupe du monde |
| Basil | 72 | Le responsable des transports lors de la Coupe du monde |
| Payne, Monsieur | 72 | Travailleur au camping lors de la Coupe du monde |
| Roberts, Monsieur | 72 | Moldu. Directeur du camping lors de la Coupe du monde |
| Frelons de Wimbourne | 75 | Équipe de quidditch dont fait partie Ludo Verpey comme batteur |
| Figg, Madame | 76 | Moldue (ou sorcière ?) agée voisine des Dursley, gardienne de Harry Potter à l'occasion |
| Kevin | 76 | Enfant sorcier vu au camping jouant avec une baguette magique lors de la Coupe du monde |
| Perkins | 76 | Collègue de travail d'Arthur Weasly |
| Finnigan, Seamus | 78 | Élève à Poudlard de la Maison Gryffondor, de la même année que H. Potter. Né d'un père Moldu. |
| Thomas, Dean | 78 | Élève à Poudlard de la Maison Gryffondor, de la même année que Harry Potter |
| Archie | 80 | Vieux sorcier vu sur le camping lors de la Coupe du monde |
| Chang, Cho | 80 | Élève à Poudlard, attrapeuse des Serdaigle au quidditch |
| Club de Flaquemare | 80 | Équipe de quidditch à laquelle Olivier Dubois s'est joint |
| Dubois, Olivier | 80 | Capitaine et gardien de l'équipe de quidditch de Gryffondor à Poudlard |
| MacMillan, Ernie | 80 | Élève de Poudlard de la Maison Poufsouffle, de la même année que Harry Potter |
| Bondupois, Arnold | 82 | Oubliator. Membre de la Brigade de réparation des accidents de sorcellerie |
| Faussecreth, Cubert | 82 | Chef du Bureau de liaison des Gobelins |
| Fripemine, Gilbert | 82 | Employé de la Commission des sortilèges expérimentaux |
| Funestar | 82 | Employé du Département des Mystères |
| Langues-de-plomb | 82 | Surnom que l'on donne aux employés du Département des mystères |
| Moroz | 82 | Employé du Département des mystères |
| Oubliator | 82 | Sorcier chargé de faire oublier certains souvenirs des Moldus |
| Ponteur, Roddy | 83 | Parieur avec Ludo Verpev lors de la Coupe du monde |
| Timms, Agatha | 83 | Parieur avec Ludo Verpev lors de la Coupe du monde |
| Troll | 85 | Créature maléfique rencontrée dans la toilette des filles à Poudlard (tome 1) |
| Bashir, Ali | 86 | Marchand de tapis volants |
| Dobby | 91 | Elfe de maison de Lucius Malefoy |
| Elfe de maison | 91 | Créature servant d'esclave aux sorciers, peut devenir libre si son maître lui donne un vêtement |
| Gaichiffon | 91 | Magasin de Prêt-à-Sorcier de Londres, Paris et Pré-au-Lard |
| Grattesec, Mère | 91 | Fabricant du Nettoie-tout magique (publicité) |
| Winky | 92 | Elfe de maison de Bartemius Croupton, père |
| Fudge, Cornelius | 94 | Ministre de la Magie |
| Malefoy, Drago | 94 | Fils de Lucius. Élève à Poudlard de la Maison Serpentard |
| Malefoy, Lucius | 94 | Père de Drago. Mangemort |
| Vous-Savez-Qui | 94 | Façon de parler de Lord Voldemort sans prononcer son nom |
| Fleury et Bott | 95 | Librairie sur le Chemin de Traverse |
| Hôpital Ste-Mangouste | 95 | Hôpital spécialisé dans le soin des maladies et blessures magiques |
| Malefoy, Narcissa | 95 | Femme de Lucius |
| Obalonsk | 95 | Ministre bulgare de la Magie |
| Crochue, Bertie | 96 | Fabricant de friandises surprenantes |
| Vélane | 96 | Femme d'une grande beauté dotée d'un pouvoir envoutant pour les hommes |
| Dimitrov | 98 | Joueur de l'équipe de quidditch de Bulgarie lors de la Coupe du monde |
| Farfadet | 98 | Sorte de lutin utilisé comme mascotte par l'équipe de quidditch d'Irlande lors de la Coupe du monde |
| Ivanova | 98 | Joueur de l'équipe de quidditch de Bulgarie lors de la Coupe du monde |
| Connolly | 99 | Joueur de l'équipe de quidditch d'Irlande lors de la Coupe du monde |
| Levski | 99 | Joueur de l'équipe de quidditch de Bulgarie lors de la Coupe du monde |
| Lynch, Aiden | 99 | Atrappeur de l'équipe de quidditch d'Irlande lors de la Coupe du monde |
| Morane | 99 | Joueur de l'équipe de quidditch d'Irlande lors de la Coupe du monde |
| Mostafa, Hassan | 99 | Arbitre à la Coupe du monde, président de l'Association internationale de Quidditch |
| Mullet | 99 | Joueur de l'équipe de quidditch d'Irlande lors de la Coupe du monde |
| Quigley | 99 | Batteur de l'équipe de quidditch d'Irlande lors de la Coupe du monde |
| Ryan | 99 | Joueur de l'équipe de quidditch d'Irlande lors de la Coupe du monde |
| Troy | 99 | Joueur de l'équipe de quidditch d'Irlande lors de la Coupe du monde |
| Volkov | 99 | Joueur de l'équipe de quidditch de Bulgarie lors de la Coupe du monde |
| Vulchanov | 99 | Joueur de l'équipe de quidditch de Bulgarie lors de la Coupe du monde |
| Zograf | 99 | Gardien de l'équipe de quidditch de Bulgarie lors de la Coupe du monde |
| Porskoff | 100 | Joueur de quidditch qui a donné son nom à la «Feinte de Porskoff» |
| Médicomages | 101 | Soigneurs lors de la Coupe du monde |
| Wronski | 102 | Joueur de quidditch qui a donné son nom à la «Feinte de Wronski» |
| Sang-de-Bourbe | 113 | Nom très insultant donné aux sorciers d'ascendance moldue |
| Beauxbâtons, Académie de | 114 | École de magie située quelque part en Europe (en France peut-être ??) |
| Maxime, Olympe | 114 | Directrice de l'Académie de Beauxbâtons |
| Chaudron baveur | 116 | Bar à Londres tout près du Chemin de traverse |
| Gobelin | 116 | Gardien de la banque Gringotts |
| Rocade, Stan | 116 | Contrôleur d'un Magicobus |
| Mangemort | 131 | Nom donné aux sorciers adeptes de la magie noire, partisan de Lord Voldemort |
| Skeeter, Rita | 135 | Journaliste à La Gazette du Sorcier. Animagus |
| Pomfresh, «Pompom» | 137 | L'infirmière à Poudlard |
| Seigneur des Ténèbres | 138 | Voldemort |
| Trelawney, Sibylle | 138 | Professeur de divination à Poudlard |
| Fletcher, Mondingus | 139 | Fait une réclamation pour une tente à la Coupe du monde. Rappellé à la rescousse par Dumbledore |
| Goule | 142 | Créature vivant dans le grenier de la maison des Weasley |
| Fauconnette, Miranda | 143 | Auteure du livre «Livre des sorts et enchantements» (niveau 1, 2 et 4) |
| Maugrey, Alastor «Fol il» | 146 | Auror. Professeur de défense contre les forces du Mal |
| Auror | 148 | Chasseur de Mangemorts |
| Flibuste, Dr | 149 | Fabricant de pétards mouillés |
| Durmstrang, Institut | 151 | École de magie située probablement au nord, ayant mauvaise réputation, enseigne la magie noire |
| Crabbe, Vincent | 153 | Élève à Poudlard, de la Maison Serpentard. Ami de Drago Malefoy |
| Goyle, Grégory | 153 | Élève à Poudlard, de la Maison Serpentard, ami de Drago Malefoy |
| Londubat, Grand-mère | 153 | Grand-mère de Neville, c'est elle qui l'a élevé |
| Londubat, Neville | 153 | Élève de Poudlard de la Maison Gryffondor, de la même année que Harry Potter |
| Peeves | 157 | Fantôme. Esprit frappeur à Poudlard |
| McGonagall, Minerva | 158 | Dir. adjointe de Poudlard. Chef de la Maison Gryffondor. Professeur de Métamorphose |
| Crivey, Colin | 159 | Élève à Poudlard de la Maison Gryffondor. |
| Crivey, Dennis | 159 | Le jeune frère de Colin. Élève à Poudlard de la Maison Gryffondor |
| Nick Quasi-Sans-Tête | 159 | Fantôme de la Maison Gryffondor à Poudlard |
| Serdaigle | 159 | Nom d'une des quatre Maison de Poudlard, symbolisée par un aigle |
| Serpentard | 159 | Nom d'une des quatre Maison de Poudlard, symbolisée par un serpent |
| Chourave, Madame | 160 | Professeur de botanique. Directrice des Poufsouffle |
| Flitwick | 160 | Professeur d'enchantements à Poudlard |
| Lupin, Remus J. | 160 | Professeur de défense contre les forces du Mal. |
| Patil, Padma | 160 | Jumelle de Parvati. Élève à Poudlard de la Maison Serdaigle, de la même année que H. Potter |
| Patil, Parvati | 160 | Élève à Poudlard de Gryffondor. Accompagne Harry Potter au Bal de Noël en quatrième année |
| Rogue, Severus | 160 | Professeur de Potions magiques à Poudlard. Chef de la Maison Serpentard |
| Sinistra, Madame | 160 | Professeur d'Astronomie à Poudlard |
| Ackerley, Stewart | 163 | Élève à Poudlard de la Maison Serdaigle |
| Baddock, Malcolm | 163 | Élève à Poudlard de la Maison Serpentard |
| Branstone, Eleanor | 163 | Élève à Poudlard de la Maison Poufsouffle |
| Cauldwell, Owen | 163 | Élève à Poudlard de la Maison Poufsouffle |
| Dobbs, Emma | 164 | Élève à Poudlard de la Maison Gryffondor |
| Madley, Laura | 164 | Élève à Poudlard de la Maison Poufsouffle |
| McDonald, Natalie | 165 | Élève à Poudlard de la Maison Gryffondor |
| Pritchard, Graham | 165 | Élève à Poudlard de la Maison Serpentard |
| Quirke, Orla | 165 | Élève à Poudlard de la Maison Serdaigle |
| Whitby, Kevin | 165 | Élève à Poudlard de la Maison Poufsouffle |
| Baron Sanglant, Le | 166 | Fantôme de la Maison Serpentard à Poudlard |
| Moine Gras, Le | 166 | Fantôme de la Maison Poufsouffle à Poudlard |
| Rusard, Argus | 167 | Cracmol. Concierge à Poudlard |
| Harpie | 170 | Monstre fabuleux à tête de femme et à corps d'oiseau |
| Jordan, Lee | 176 | Étudiant à Poudlard de la Maison Gryffondor. Commente les parties de quidditch |
| Abbot, Hannah | 178 | Élève à Poudlard de la Maison Poufsouffle |
| Brown, Lavande | 178 | Élève à Poudlard de la même année que Harry Potter, attrapeuse des Gryffondor au quidditch |
| Crockdur | 178 | Le nom du chien de Hagrid |
| Midgen, Éloïse | 178 | Élève à Poudlard |
| Scroutt à Pétard | 178 | Bête monstrueuse issue du croisement entre des Manticores et des crabes de feu |
| Norbert | 180 | Nom du dragon de l'espèce Norvégien à crête élevé par Hagrid |
| Norvégien à crête | 180 | Espèce rare de dragon |
| Vector | 184 | Professeur à Poudlard |
| Épouvantard | 191 | Créature maléfique qui prend l'aspect, à volonté, de la chose la plus épouvantable |
| Loup-garou | 191 | Homme transformé en loup, il est alors très dangereux pour les humains |
| Pitiponk | 191 | Petite créature maléfique dotée d'une seule patte |
| Strangulot | 191 | Créature maléfique, monstre marin, démon des eaux |
| Potter, James | 196 | Le père de Harry. Animagus |
| Potter, Lily | 196 | La mère de Harry. Fille de Moldu, sur de Pétunia Dursley |
| Grosse Dame, La | 199 | Gardienne de l'entrée de la salle commune à Poudlard, on la retrouve dans un tableau |
| Azkaban | 208 | Prison où sont enfermés les sorciers criminels |
| Binns | 212 | Le seul professeur fantôme, il enseigne l'histoire de la magie à Poudlard |
| Lockhart, Gilderoy | 214 | Auteur de plusieurs livres sur la magie et professeur de Défense contre les Forces du Mal |
| Cocatrix | 215 | Monstre qui a blessé les trois directeurs d'école de sorcellerie en 1792 |
| Karkaroff, Igor | 221 | Directeur de l'Institut Durmstrang. Mangemort |
| Poliakoff | 233 | Élève de Durmstrang en visite à Poudlard pour le tournoi des trois sorciers |
| Faucett, Miss | 235 | Élève à Poudlard de la Maison Serdaigle |
| Summers, Monsieur | 235 | Élève à Poudlard de la Maison Poufsouffle |
| Johnson, Angelina | 236 | Élève à Poudlard de la Maison Gryffondor, de la même année que H. Potter, poursuiveur au quidditch. |
| Warrington | 236 | Élève à Poudlard de la Maison Serpentard. Joue au quidditch |
| Delacour, Fleur | 243 | Élève à l'Académie de Beauxbâtons, championne de son école lors de la Coupe de feu |
| Violette, Madame | 246 | Vieille sorcière desséchée, amie de la Grosse Dame, qui se promène de tableau en tableau |
| Bell, Katie | 256 | Élève à Poudlard de la Maison Gryffondor, joue au quidditch comme poursuiveur |
| Finch-Fletchley, Justin | 263 | Élève à Poudlard de la Maison Poufsouffle (Fletchey au tome 1). Fils de Moldus. |
| Parkinson, Pansy | 267 | Élève à Poudlard de la Maison Serpentard, de la même année que Harry Potter |
| Bozo | 271 | Photographe à la Gazette du Sorcier |
| Ollivander, Monsieur | 276 | Marchand de baguettes magiques sur le Chemin de Traverse |
| Licorne | 277 | Créature ayant l'apparence d'un cheval blanc, dotée d'une corne d'or |
| Gregorovitch | 278 | Fabricant de baguettes magiques réputé |
| Honeydukes | 285 | Confiserie à Pré-au-Lard |
| Pré-au-Lard | 285 | Le seul village de Grande-Bretagne exclusivement habité par des sorciers |
| Trois Balais, Aux | 286 | Bar à Pré-au-Lard où on sert la fameuse Bièreaubeurre |
| Rosmerta, Madame | 288 | La patronne du pub Aux Trois Balais à Pré-au-Lard |
| Magyar à pointes | 292 | Espèce de dragon |
| Boutefeu chinois | 294 | Espèce de dragon |
| Suédois à museau court | 294 | Espèce de dragon |
| Vert gallois commun | 294 | Espèce de dragon vivant en Grande-Bretagne |
| Trevor | 310 | Le crapeau de compagnie de Neville Londubat |
| Bizarr' Sisters | 350 | Groupe de musiciens très connus qui jouaient au Bal de Noël |
| Chauves-Souris de Fichucastel | 352 | Équipe de quidditch mentionnée dans le livre «En vol avec les Canon» |
| Jenkins, Joey | 352 | Joueur de quidditch de l'équipe des Canons de Chudley |
| Spinnet, Alicia | 353 |
Élève à Poudlard
de la Maison Gryffondor. Joue au poste de poursuiveur au quidditch
|
| Geignarde, Mimi | 354 | Jeune fille fantôme de la toilette des filles à Poudlard |
| Davies, Roger | 369 | Élève de Poudlard, de la Maison Serdaigle, capitaine au quidditch |
| Zonko | 380 | Marchand de farces et attrapes à Pré-au-Lard |
| Faucett, Mademoiselle | 382 | Élève à Poudlard de la Maison Poufsouffle |
| Stebbins | 382 | Élève à Poudlard de la Maison Serdaigle |
| Boris le Hagard | 387 | Personnage représenté en statut au cinquième étage de Poudlard |
| Gobe-Planche | 391 | Professeur remplacant Hagrid au cours de Soins aux créatures magiques à Poudlard |
| Veracrasse | 393 | Créature dépourvue d'intérêt enseignée par Hagrid dans son cours de Soins aux créatures magiques |
| Celui-Dont-On-Ne- Doit-Pas-Prononcer- Le-Nom |
394 | Façon de parler de Lord Voldemort sans dire son nom |
| Fridluva | 394 | Mère de Hagrid, géante |
| Gobelbabil | 400 | Langue des Gobelins |
| Dumbledore, Abelforth | 407 | Frère d'Albus |
| Dippet, Armando | 416 | Directeur de Poudlard il y a 50 ans |
| Hornby, Olive | 416 | Celle qui a trouvé le cadavre de Mimi Geignarde il y a 50 ans |
| Miss Teigne | 417 | Chatte de Rusard, elle lui sert d'assistante |
| Scouthibou | 431 | Hibou postal, toujours prêt, à l'usage de l'école de Poudlard |
| Pince, Madame | 432 | Bibliothécaire à Poudlard |
| Animagus | 436 | Sorcier qui peut se transformer à volonté en un animal |
| Delacour, Gabrielle | 446 | Jeune sur de Fleur Delacour |
| Triton | 446 | Être de l'eau vivant au fond du lac de Poudlard |
| Êtres de l'eau | 447 | Sorte d'affreuses sirènes vues au fond du lac de Poudlard |
| Murcus | 447 | Sirène, chef des Êtres de l'eau |
| Derviche et Bang | 464 | Magasin d'objets magiques à Pré-au-Lard |
| Patmol | 464 | Surnom de Sirius Black alors qu'il était étudiant à Poudlard. Animagus |
| Croupton, Bartemius, fils | 471 | Le fils de Barty. Emprisonné à Azkaban |
| Avery | 474 | Mangemort ayant prétendu avoir agi sous l'influence de l'Imperium |
| Lestrange, Les | 474 | Couple de Mangemort emprisonné à Azkaban |
| Rosier | 474 | Mangemort tué par un Auror un an avant la chute de Voldemort |
| Wilkes | 474 | Mangemort tué par un Auror un an avant la chute de Voldemort |
| Sniffle | 477 | Nom de code pour Sirius Black |
| Niffleur | 485 | Créature à fourrure vivant dans les mines et utiles pour chercher des trésors |
| Fumseck | 520 | Phénix d'Albus Dumbledore |
| Gryffondor, Godric | 520 | Fondateur de la Maison du même nom et co-fondateur de Poudlard il y a environ 1000 ans. |
| Dolohov, Antonin | 525 | Mangemort emprisonné à Azkaban |
| McKinnon, Les | 526 | Sorciers tués par Voldemort |
| Mulciber | 526 | Mangemort spécialisé dans le sortilège de l'Imperium |
| Rookwood, Augustus | 526 | Mangemort espion, employé du Département des mystères |
| Rosier, Evans | 526 | Mangemort tué lors de sa capture |
| Travers | 526 | Mangemort qui a aidé Voldemort à assassiner les McKinnon |
| Londubat, Frank | 530 | Auror, père de Neville. Il a été soumis au sortilège Doloris |
| Florence | 534 | Nom d'une fille mentionnée par Bertha Jorkins dans la pensine de Dumbledore |
| Fourchelang | 546 | Quelqu'un qui parle le fourchelang, c'est-à-dire le language des serpents |
| Catagan, Chevalier du | 549 | Gardien d'une porte à Poudlard; on le retrouve dans un tableau |
| Picott, Apollon | 549 | Concierge du temps d'Arthur Weasley à Poudlard |
| Ogg | 550 | Garde-chasse qui a précédé Hagrid à Poudlard |
| Borbog le Barbu | 551 | Exemple de nom d'un Gobelin ayant participé à la rébellion des Gobelins |
| Eûrk le Crasseux | 551 | Exemple de nom d'un Gobelin ayant participé à la rébellion des Gobelins |
| Sphinx | 560 | Monstre à corps de lion et à tête de femme |
| Macnair, Walden | 580 | Mangemort. Bourreau mandé pour exécuter Buck |
| Nott | 580 | Mangemort |
| Figg, Arabella | 633 | «Ancien» appellé à la rescousse par Dumbledore |
|
|||||