Tracé GPS des terres à distraire du Parc du mont Orford


[grounder] Une belle lettre dans le Devoir récemment nous invitait à aller marcher le Mont Orford cet été pendant qu'il nous appartient encore. Je me suis dit que ce serait instructif de le faire GPS en main, avec le tracé de la partie à vendre, pour prendre pleinement conscience, sur le terrain, de l'enjeu de cette loi.

Par chance, la loi 23 sur la vente d'une partie du mont Orford (ne vous laissez pas endormir par le titre qui parle d'agrandissement, ce n'est que du sucre sur la pillule) contient une description très détaillée du tracé, incluant notamment plusieurs points avec coordonnées MTM. Ça m'a permis de faire un tracé assez précis et que j'ai téléchargé sur mon GPS. Comme ça, en me promenant, je saurai où je suis par rapport à ces terres.

Le tracé que j'ai préparé intègre les deux premiers périmètres (décrits dans l'annexe A) qui correspondent aux terres rattachées au centre de ski, de part et d'autre de la route 141. Les deux autres périmètres correspondent au golf, que je ferai peut-être un jour. Quelques segments ont dû être estimés à partir de la carte (11-0-1-2 sur mes annotations du plan de l'annexe B, ci-dessous) et j'ai fait un petit raccourci à l'emplacement de la Société de télédistribution du Québec (mes points 4-5).

À voir: le site de SOS Parc Orford; aussi: Nos héritiers - Orford, chanson de Richard Séguin (mp3 et vidéoclip disponibles).

Voici maintenant le tracé:

     MTM (fuseau 8)           Notes          Latitude N       Longitude W        Lat/lon décimal

 1   406166.6m E 5019181.8m N pt 0 approx    45 18 18.981651  72 12 26.546166    45.3052727  72.2073739
 2   405808.2m E 5019200.6m N pt 1 approx    45 18 19.776392  72 12 42.981321    45.3054934  72.2119393
 3 * 405752.9m E 5019571.0m N pt 2           45 18 31.801257  72 12 45.247760    45.3088337  72.2125688
 4   404714.9m E 5019349.6m N                45 18 25.165025  72 13 33.051165    45.3069903  72.2258475
 5   404565.5m E 5019475.0m N                45 18 29.302862  72 13 39.817334    45.3081397  72.2277270
 6   404484.0m E 5019170.7m N                45 18 19.489009  72 13 43.778348    45.3054136  72.2288273
 7   404259.9m E 5019190.3m N                45 18 20.238164  72 13 54.049478    45.3056217  72.2316804
 8   404229.4m E 5019344.1m N                45 18 25.234910  72 13 55.338244    45.3070097  72.2320384
 9   403688.4m E 5019489.1m N                45 18 30.206058  72 14 20.064572    45.3083906  72.2389068
10   403413.2m E 5019415.3m N                45 18 27.955142  72 14 32.748718    45.3077653  72.2424302
11   403404.4m E 5019514.9m N                45 18 31.185399  72 14 33.081285    45.3086626  72.2425226
12   403496.2m E 5019539.5m N                45 18 31.935717  72 14 28.850140    45.3088710  72.2413473
13 * 403619.5m E 5019715.6m N pt 4, raccouci 45 18 37.576760  72 14 23.064391    45.3104380  72.2397401
14 * 403452.7m E 5020093.7m N pt 5           45 18 49.906936  72 14 30.449551    45.3138630  72.2417915
15   403343.1m E 5020103.3m N                45 18 50.273256  72 14 35.473647    45.3139648  72.2431871
16   403255.6m E 5020254.8m N                45 18 55.224166  72 14 39.381787    45.3153400  72.2442727
17   403432.4m E 5020431.6m N                45 19   .860971  72 14 31.139209    45.3169058  72.2419831
18   403592.9m E 5020403.3m N                45 18 59.863173  72 14 23.791707    45.3166287  72.2399421
19   403889.3m E 5020450.2m N                45 19  1.231793  72 14 10.151655    45.3170088  72.2361532
20   404049.5m E 5020542.7m N                45 19  4.146182  72 14  2.730894    45.3178184  72.2340919
21   403887.1m E 5020835.7m N                45 19 13.718293  72 14  9.975036    45.3204773  72.2361042
22   403642.8m E 5021126.8m N pt 7           45 19 23.270274  72 14 20.981278    45.3231306  72.2391615
23   403919.6m E 5021136.5m N                45 19 23.443932  72 14  8.266298    45.3231789  72.2356295
24   404061.5m E 5021004.2m N                45 19 19.086893  72 14  1.847076    45.3219686  72.2338464
25   404146.7m E 5021063.8m N                45 19 20.973798  72 13 57.892558    45.3224927  72.2327479
26   404194.0m E 5021014.2m N                45 19 19.343279  72 13 55.756861    45.3220398  72.2321547
27   404562.7m E 5020872.6m N                45 19 14.568955  72 13 38.932763    45.3207136  72.2274813
28   404631.6m E 5020796.1m N                45 19 12.056063  72 13 35.825193    45.3200156  72.2266181
29   404758.5m E 5020749.9m N                45 19 10.494766  72 13 30.033075    45.3195819  72.2250092
30   404844.5m E 5020749.9m N pt 8           45 19 10.450669  72 13 26.085049    45.3195696  72.2239125
31   404910.6m E 5020918.0m N                45 19 15.861060  72 13 22.928264    45.3210725  72.2230356
32   404988.6m E 5020890.5m N                45 19 14.930353  72 13 19.367431    45.3208140  72.2220465
33   405131.7m E 5020956.4m N                45 19 16.991107  72 13 12.749906    45.3213864  72.2202083
34   405131.7m E 5020896.4m N                45 19 15.047869  72 13 12.793662    45.3208466  72.2202205
35   405340.7m E 5020896.4m N pt 9           45 19 14.940232  72 13  3.198848    45.3208167  72.2175552
36 * 405430.5m E 5020817.8m N pt 10          45 19 12.348278  72 12 59.133785    45.3200967  72.2164261
37 * 405445.6m E 5020803.2m N pt 12          45 19 11.867632  72 12 58.451261    45.3199632  72.2162365
38   405597.8m E 5020673.5m N                45 19  7.588404  72 12 51.559167    45.3187746  72.2143220
39   405812.7m E 5020672.4m N                45 19  7.441594  72 12 41.694684    45.3187338  72.2115819
40   405864.9m E 5020837.0m N                45 19 12.745481  72 12 39.177468    45.3202071  72.2108826
41   406135.6m E 5020837.0m N                45 19 12.605011  72 12 26.750307    45.3201681  72.2074306
42   406135.6m E 5020530.4m N pt 14          45 19  2.675113  72 12 26.976108    45.3174098  72.2074934
43   406021.6m E 5020530.4m N pt 13          45 19  2.734310  72 12 32.209307    45.3174262  72.2089470
44   406021.6m E 5020391.1m N                45 18 58.222777  72 12 32.311772    45.3161730  72.2089755
45   406135.1m E 5020325.6m N pt 11 approx   45 18 56.042484  72 12 27.149871    45.3155674  72.2075416
 1   406166.6m E 5019181.8m N pt 0 boucle    45 18 18.981651  72 12 26.546166    45.3052727  72.2073739

(* -> coordonnées MTM dans la loi 23)
Superficie: ~ 378.5 ha; périmètre: ~ 11.1 km.

Aussi disponible: Version pour dnrgarmin (TRACK) que j'ai utilisé pour importer ce tracé dans mon GPS72.

Et ça donne:

Et dans Google maps (via GPS Visualizer):

Et avec carte topo NRCan (via même outil):

(les courbes de niveau un peu plus épaisses sont au 100m)

Cette dernière image montre (en vert) un deuxième tracé aussi disponible qui représente certaines des lignes intérieures pertinentes (route, parcelles). Ça peut être utile dans le contexte du Projet récréotouristique du mont Orford (rapport de la MRC). Ce deuxième tracé est moins précis (disons à 10 m près); je l'ai déterminé à la main à partir d'une des cartes du rapport.

Aussi disponible: les deux tracés combinés. Sur mon GPS, les tracés séparés (plus haut) doivent être sauvegardés dans deux TRACKs différents; je les ai combinés ici (en tournant le premier pour qu'il commence et finisse au pt8, le début du second).


Notes:
Contact/commentaires: