Équipes 2011 |
|
TOURNOI BANTAM ST-ANSELME / HONFLEUR |
LES
ÉQUIPES INSCRITES MIS-À-JOUR LE 29 Octobre 2010 Les équipes seront acceptées selon la règle du premier PAYÉ, premier inscrit. Les équipes acceptées recevront une confirmation par courriel |
|
ÉQUIPES ACCEPTÉES |
EN ATTENTE D'ACCEPTATION |
|
|
CLASSE B (max 8 équipes) |
CLASSE B |
|
| 1 | SÉNATEURS DE BELLECHASSE #1 | CONCORDES MIRABEL(refusé) |
| 2 | SÉNATEURS DE BELLECHASSE #2 | |
| 3 | HAUTE-BEAUCE | TITANS ST-LOUIS-DE-FRANCE(refusé) |
| 4 | ÉCLAIREURS | VOYAGEURS #1 COWANSVILLE(refusé) |
| 5 | APPALACHES #2 |
N'ous n'acceptons plus de demande dans cette classe pour cette année |
| 6 | HUSKY CHAUDIÈRE-OUEST (CADRIN) | |
| 7 | RAPIDES BEAUCE-NORD #1 | |
| 8 | RADISSON QUÉBEC | |
| COMPLET | ||
|
CLASSE A (max 12 équipes) |
CLASSE A |
|
| 1 | SÉNATEURS DE BELLECHASSE #1 | FÉDÉRATION DE L'EST(refusé) |
| 2 | TOURS (EUROPE) | CENTURIONS ST-BASILE(refusé) |
| 3 | CHEVALIERS IBERVILLE | PATRIOTES CHATEAUGUAY(refusé) |
| 4 | LASALLE (DECELLES) | BRAVES LaBAIE(refusé) |
| 5 | FORTS CHAMBLY |
GOUVERNEURS TERREBONNE(refusé) |
| 6 | CASCADES ST-HYACINTHE |
PATRIOTES JONQUIÈRE(refusé) |
| 7 | RADISSON QUÉBEC | CYCLONES JOLIETTE-CABTREE(refusé) |
| 8 | HUSKY CHAUDIÈRE-OUEST #1 |
N'ous n'acceptons plus de demande dans cette classe pour cette année |
| 9 | COUGARS ST-CONSTANT | |
| 10 | LIGHTNINGS DELTA LAVAL | |
| 11 |
RICHELIEU QUÉBEC |
|
| 12 | COUGARS C.J.R. | |
| COMPLET | ||
|
CLASSE CC (max 12 équipes) |
CLASSE CC |
|
| 1 | SÉNATEURS DE BELLECHASSE | NATIONAL LORR./ROSEMÈRE(refusé) |
| 2 | RAPIDES BEAUCE-NORD | AVENTURIERS BASQUES(refusé) |
| 3 | PARTENAIRES HAUTE-BEAUCE | ALLIÉS MONTMAGNY/L'ISLET(refusé) |
| 4 | AMIRAUX NICOBEC | ÉLITES FÉDÉRATION DE L'EST(refusé) |
| 5 | QUÉBEC MONTCALM |
N'ous n'acceptons plus de demande dans cette classe pour cette année |
| 6 | TIGRES VICTORIAVILLE | |
| 7 | CASCADES A.W.K. | |
| 8 | RIVERAINS VAUDR'ÎLE | |
| 9 | C.D.J.R. | |
| 10 | AIGLES ST-ISIDORE (Ontario) | |
| 11 | HURRICANES MASTEUIATSH | |
| 12 |
DRAGONS SAINT-DONAT
COMPLET |
|
|
CLASSE BB (max 12 équipes) |
CLASSE BB |
|
| 1 | AMBASSADEURS QUÉBEC-OUEST | |
| 2 | TIGRES VICTORIAVILLE | |
| 3 | NATIONAL LORRAINE ROSEMÈRE | |
| 4 | ÉTOILE DE L'EST | |
| 5 | DUCS DELTA LAVAL | |
| 6 | GLADIATEURS VAUDR'ÎLE | |
| 7 | BARRACUDAS DEUX-RIVES | |
| 8 | GRIZZLY STE-JULIE | |
| 9 | DIABLOS DPR | |
| 10 | VICS GRANBY | |
| 11 | BULLDOGS LaPRAIRIE-BROSSARD | |
| 12 | MARINIERS RIMOUSKI | |
| COMPLET | ||
|
Aucun remboursement ne sera effectué suite au désistement d'une équipe déjà acceptée. |
||